时间:2017/03/06 点击量:239
声测管是焊管的一种,按照国标规定标准的下差范围应该是5%,也就是说50*1.5的声测管,允许壁厚的范围是1.35左右。这个数值是一个平均值,毕竟声测管每一个点位的壁厚是不一样的。
以下是各种规格型号声测管实际壁厚范围
声测管直径可以用符号Φ或者DN标志
声测管规格 | 实际壁厚(mm) | 声测管规格 | 实际壁厚(mm) |
50*1.0 | 0.95-1.05 | 54*2.0 | 1.9-2.1 |
50*1.2 | 1.14-1.26 | 54*2.5 | 2.375-2.625 |
50*1.5 | 1.425-1.575 | 54*3.0 | 2.85-3.15 |
50*1.8 | 1.71-1.89 | 54*3.5 | 3.325-3.675 |
50*2.0 | 1.9-2.1 | 57*1.0 | 0.95-1.05 |
50*2.5 | 2.375-2.625 | 57*1.2 | 1.14-1.26 |
50*3.0 | 2.85-3.15 | 57*1.5 | 1.425-1.575 |
50*3.5 | 3.325-3.675 | 57*1.8 | 1.71-1.89 |
54*1.0 | 0.95-1.05 | 57*2.0 | 1.9-2.1 |
54*1.2 | 1.14-1.26 | 57*2.5 | 2.375-2.625 |
54*1.5 | 1.425-1.575 | 57*3.0 | 2.85-3.15 |
54*1.8 | 1.71-1.89 | 57*3.5 | 3.325-3.675 |
很多厂家为了追求价格的优势,经常在出厂的时候达不到国家的国定,也就是人们经常说的吃壁厚或者吃下差的问题,为了避免这种情况出现,在进行采购的时候一定要跟厂家进行核实以下几点。
1、声测管的实际壁厚是多少
2、不要只看声测管的报价
3、如果有可能自己可以采用千分尺进行测量
地址:河北省沧州市新华区 版权所有:沧州鑫亿呈钢管有限公司
网站备案号:冀ICP备13022169号